立即定制

2014年02月苏州工业用地市场交易分析报告

2014-02-01

一、2014年02月苏州工业用地成交总况分析

2014年02月, 苏州 成交用地总面积 3,213,845 平方米(约合 4,821亩)
· 工业用地面积为 2,056,662 平方米(约合3,085 亩) ,占总面积的64% ,环比 增长 20.69 %;
· 成交金额共计518,171万元, 其中工业用地金额68,951万元 ,占比13.31% ,环比 增长 19.05 %;
· 成交土地90宗,其中工业用地62宗 ,占总宗数的68.89% ,环比 增长 82.35 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
太仓市 415,390 20.2% -4.15% 10,665 15.47% -25.89% 20 32.26% 122.22%
张家港市 1,080,255 52.52% 18.33% 36,772 53.33% 16.96% 18 29.03% 20%
虎丘区 344,112 16.73% 39.12% 14,084 20.43% 69.29% 15 24.19% 200%
相城区 123,790 6.02% 12.05% 4,177 6.06% 10.8% 5 8.06% 持平
吴中区 93,117 4.53% - 3,254 4.72% - 4 6.45% -

图1 苏州工业用地成交总况

二、2014年02月苏州工业用地成交面积分析

2014年02月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,5个地区均有工业用地交易, 且张家港市土地成交面积最大 ,占比53% 。

图2 2014年02月苏州工业用地市场交易分析

三、2014年02月苏州工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 太仓市 成交宗数最多 ,这也是太仓市 近12月以来第 5 次成为 苏州 成交土地最多地区 。同时, 吴中区、张家港市、相城区、虎丘区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 吴中区、张家港市、相城区、虎丘区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 太仓市热度有所降低。

图3 2014年02月苏州工业用地成交宗数分析

四、2014年02月苏州工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 张家港市 成交金额最高,高达 36,772万元 。 全市成交总金额较上月 增长 19.05%呈现上升状态 。

图4 2014年02月苏州工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 虎丘区 成交均价最高,达到 27 万元/亩, 太仓市 成交均价最低,为 17 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2014年02月苏州各地区土地成交均价分布

五、2014年02月苏州工业用地成交详情分析

由表可知,2014年02月,苏州成交的所有工业用地中,总价最高的土地被张家港孚宝仓储有限公司竞得,为12,081万元;而安博新浒(苏州)仓储有限公司竞得的地块成交均价最高,达35万元/亩;2014年02月面积最大的地块为537.75亩,位于张地2014G005号地块的四至范围:东至农田,南至农田,西至长江北路,北至东新路。。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 张家港市 张地2014G005号地块的四至范围:东至农田,南至农田,西至长江北路,北至东新路。 12081 22 537.75 张家港孚宝仓储有限公司
2 张家港市 张地2012G061-B号地块的四至范围:东至路,南至张家港玖隆房地产开发有限公司,西至路,北至路。 9979 22 444.15 玖隆钢铁物流有限公司
3 张家港市 张地2012G061-A号地块的四至范围:东至路,南至玖隆钢铁物流有限公司,西至路,北至玖隆钢铁物流有限公司。 5750 22 255.92 玖隆钢铁物流有限公司
4 虎丘区 高新区青花路西、华桥路北 3419 32 106.84 长兴电子(苏州)有限公司
5 太仓市 港区华苏路北、滨洋路西 2896 17 172.35 旭川化学(苏州)有限公司
6 虎丘区 高新区巡逻路东、川崎精密机械北 2413 32 75.41 川崎精密机械(苏州)有限公司
7 相城区 相城区北桥街道春兴路南、永昌路东 2240 22 100.02 苏州兴禾源复合材料有限公司
8 张家港市 张地2013G067号地块的四至范围:东至段山港,南至空地,西至空地,北至空地。 1729 23 74.75 张家港市五友拆船再生利用有限公司
9 张家港市 张地2013G083号地块的四至范围:东至平北路,南至空地,西至朝东圩港,北至路。 1619 22 72.06 张家港攀丰仓储有限公司
10 虎丘区 高新区绕城高速北侧规划道路北、河道绿化地东 1461 22 65.24 澳美制药(苏州)有限公司
11 张家港市 张地2013G088号地块的四至范围:东至江苏海狮机械集团有限公司,南至农田,西至空地,北至乐红路。 1371 22 61.03 江苏海狮机械集团有限公司
12 吴中区 吴中区东山镇鸡山路北侧、旺山路南侧 1361 25 55.17 苏州市吴中区东山科技产业园有限公司
13 虎丘区 高新区三盛混凝土西、华山港北 1177 22 52.54 苏州三盛混凝土有限公司
14 太仓市 新区常胜路东、广州路北 1170 17 68.78 太仓中德中小企业示范区有限公司
15 虎丘区 高新区普陀山路北、金沙江路西 1127 22 50.29 日立(苏州)超高压开关有限公司
16 张家港市 张地2013G101号地块的四至范围:东至空地,南至江苏启能新能源材料有限公司,西至空地,北至晨港路。 1074 25 42.97 江苏保江建设有限公司
17 相城区 苏相合作区湖村荡路北、方桥路西 851 22 38.01 群胜科技(苏州)有限公司
18 吴中区 吴中区木渎谢村路西侧、孙庄路北侧 784 22 35 苏州兴威达服饰有限公司
19 相城区 北桥街道由巷路西、韩春路南 774 22 34.57 苏州华亚电讯设备有限公司
20 太仓市 新区广州路南、娄江路西 747 17 43.94 合兴集团汽车电子(太仓)有限公司
21 张家港市 张地2012G092号地块的四至范围:东至江苏永恒钢铁实业有限公司,南至空地,西至空地,北至路。 745 22 33.15 张家港市大新毛纺有限公司
22 虎丘区 高新区青花路东、安博北 706 35 20.05 安博新浒(苏州)仓储有限公司
23 太仓市 新区广州路南、常胜路西 693 17 40.73 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司
24 张家港市 张地2014G006号地块的四至范围:东至孚宝仓储,南至长江,西至长江,北至长江。 669 22 29.79 张家港孚宝仓储有限公司
25 太仓市 新区广州路南、发达路东 665 17 39.1 太仓市国达金属制品有限公司
26 吴中区 吴中区东山镇石鹤山路以北、定向河以南 661 22 29.51 苏州宝丽洁医疗科技有限公司
27 太仓市 港区向阳河东、华苏路南 630 17 37.47 苏州博克生物科技股份有限公司
28 虎丘区 高新区五台山路南、漓江路东 625 22 27.9 苏州市赫华智控科技股份有限公司
29 太仓市 新区台州路南、发达路东 598 17 35.15 苏州锦园旅游用品有限公司
30 虎丘区 高新区金山路南、支英街西 593 32 18.54 苏州速迈医疗设备有限公司
31 虎丘区 高新区科明路南、景润路西 575 30 19.18 苏州高新软件园有限公司
32 虎丘区 高新区区间路北、松花江路东 559 22 24.96 苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司
33 虎丘区 高新区金山路南、公交保养东 473 32 14.77 苏州市天彩工艺有限公司
34 吴中区 吴中区木渎镇灵山路东侧、金桥路南侧 448 22 20 苏州盈茂塑料有限公司
35 太仓市 璜泾镇鹿河工业区19号地块 404 17 23.99 苏州乔力雅实业有限公司
36 张家港市 张地2013G087号地块的四至范围:东至空地,南至空地,西至六干河,北至空地。 379 30 12.63 江苏江泽石化有限公司
37 太仓市 璜泾镇鹿河工业区4号地块 369 17 21.94 太仓大田铭博包装容器有限公司
38 太仓市 新区东新路南、新浏路北 368 17 21.62 太仓冠联高分子材料有限公司
39 虎丘区 高新区区间路北、宁虹电子西 339 22 15.15 斗合汽车部件(苏州)有限公司
40 虎丘区 高新区峨眉山路北、漓江路东 326 22 14.54 苏州和林微纳科技有限公司
41 太仓市 新区经二路东、区A路北 324 27 11.95 太仓安通五金有限公司
42 太仓市 新区发达路东、青岛路北 283 17 16.65 太仓市国达金属制品有限公司
43 太仓市 新区江南路北、牌新陆公路西 281 17 16.52 太仓市绿润农副产品有限公司
44 张家港市 张地2012G097号地块的四至范围:东至张家港宇新羊毛工业有限公司,南至空地,西至空地,北至空地。 270 22 12.04 张家港市大新污水处理有限公司
45 太仓市 新区青岛路北、发达路西 259 17 15.21 蓝海永乐(江苏)新材料有限公司
46 张家港市 张地2013G086号地块的四至范围:东至六干河,南至路,西至农田,北至农田。 243 24 10.32 张家港市天杰新型建筑材料有限公司
47 张家港市 现代农业示范园区常北社区 226 29 7.85 江苏乐己会农业科技有限公司
48 太仓市 双凤镇凤杨路北、中心河西 206 17 12.21 苏州国光机电工业有限公司
49 虎丘区 高新区科灵路南、虎丘公安消防大队东 196 30 6.53 浙江大学苏州工业技术研究院
50 相城区 北桥街道漕湖大道北、康阳路南 186 25 7.53 苏州市相城城市建设有限责任公司

图6 苏州工业用地成交详情

六、苏州投资分析

由图可知,苏州工业用地成交面积位列 江苏 第1位, 与盐城、常州在同一梯队 ,成交面积占全国4.02% 。

图72014年02月江苏工业用地成交详情

苏州工业用地成交均价位列江苏第5,排名下降与常州、泰州在同一梯队,地价水平相对适中。

图82014年02月江苏工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料