立即定制

400-168-6016

2012年11月宿迁工业用地市场交易分析报告

2012-11-01

一、2012年11月宿迁工业用地成交总况分析

2012年11月, 宿迁 成交用地总面积 3,198,865 平方米(约合 4,798亩)
· 工业用地面积为 1,682,797 平方米(约合2,524 亩) ,占总面积的53% ,环比 增长 40.91 %;
· 成交金额共计396,512万元, 其中工业用地金额31,362万元 ,占比7.91% ,环比 增长 26.68 %;
· 成交土地165宗,其中工业用地122宗 ,占总宗数的73.94% ,环比 增长 40.23 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沭阳县 846,887 50.33% 105.36% 8,163 26.03% 105.1% 68 55.74% 44.68%
泗阳县 595,666 35.4% 51.26% 20,893 66.62% 30.51% 32 26.23% 100%
泗洪县 240,245 14.28% 38.06% 2,307 7.35% 38.06% 22 18.03% 22.22%

图1 宿迁工业用地成交总况

二、2012年11月宿迁工业用地成交面积分析

2012年11月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,3个地区均有工业用地交易, 且沭阳县土地成交面积最大 ,占比50% 。

图2 2012年11月宿迁工业用地市场交易分析

三、2012年11月宿迁工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沭阳县 成交宗数最多 ,这也是沭阳县 近12月以来第 3 次成为 宿迁 成交土地最多地区 。同时, 沭阳县、泗洪县、泗阳县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 沭阳县、泗洪县、泗阳县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 宿城区热度有所降低。

图3 2012年11月宿迁工业用地成交宗数分析

四、2012年11月宿迁工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 泗阳县 成交金额最高,高达 20,893万元 。 全市成交总金额较上月 增长 26.68%呈现波动状态 。

图4 2012年11月宿迁工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 泗阳县 成交均价最高,达到 23 万元/亩, 泗洪县 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2012年11月宿迁各地区土地成交均价分布

五、2012年11月宿迁工业用地成交详情分析

由表可知,2012年11月,宿迁成交的所有工业用地中,总价最高的土地被昆山普发仓储设施有限公司竞得,为4,067万元;而江阴市好运来石油机械有限公司竞得的地块成交均价最高,达37万元/亩;2012年11月面积最大的地块为156.42亩,位于陆家镇金阳东路南侧、集福路西侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 泗阳县 陆家镇金阳东路南侧、集福路西侧 4067 26 156.42 昆山普发仓储设施有限公司
2 泗阳县 徐霞客镇方园村 2167 36 60 江阴市金茂特种纤维有限公司
3 泗阳县 申港街道创新村 1793 37 48.4 江阴市好运来石油机械有限公司
4 泗阳县 开发区雄鹰路北侧、玫瑰路西侧 1196 30 39.86 江苏安普供应链管理有限公司
5 泗阳县 花桥镇金中路北侧、远创路西侧 1124 22 50.17 昆山盛誉信息技术有限公司
6 泗阳县 千灯镇黄浦江路西侧、龙生路南侧 1120 22 50.01 昆山市乐居综合开发有限公司
7 泗阳县 周市镇金茂路北侧 1075 22 48 昆山岳众模具有限公司
8 泗阳县 淀山湖镇北苑路北侧 896 22 40 苏州科陆东自电气有限公司
9 泗阳县 千灯镇淞南路南侧、季广路东侧 829 22 37 昆山恒凌汽车模具有限公司
10 泗阳县 利港镇兴港社区 816 36 22.39 江阴加华新材料资源有限公司
11 泗阳县 徐霞客镇方园村 723 36 20 江阴市联亨混凝土有限公司
12 泗阳县 千灯镇善浦路南侧、曼氏路北侧 630 22 28.1 中粮包装(昆山)有限公司
13 泗阳县 开发区蓬溪路西侧、洪湖路北侧 622 23 27.53 昆山多宾陈列展示有限公司
14 泗阳县 开发区洪湖路北侧、环娄路西侧 575 22 25.65 天纳克(苏州)排放系统有限公司
15 沭阳县 温州路南侧、规划金华路东侧 566 6 88.33 江苏华周光电科技有限公司
16 泗洪县 金沙江路北侧、虞山路东侧 557 6 86.96 崑洲实业(江苏)有限公司
17 泗阳县 千灯镇淞南中路南侧、炎武南路西侧 509 22 22.71 昆山市千灯镇村级集体资产经营管理公司
18 沭阳县 经一路东侧、纬三路南侧 471 6 73.48 江苏盛泰新型轻钢结构材料有限公司
19 泗阳县 徐霞客镇钓岐村 426 35 12 江阴市均康金属材料有限公司
20 泗阳县 开发区金沙江路西侧、景王路南侧 358 22 15.99 昆山三星电机有限公司
21 沭阳县 十字二○五国道西侧王涧段地块4 351 6 54.74 王清园
22 泗阳县 张浦镇益德路西侧、横贯泾路南侧 351 22 15.66 昆山博富麻塑制品有限公司
23 沭阳县 沭阳县东小店乡官塘线东侧、水泥砖厂南侧 342 6 53.38 沭阳县深森木制品厂
24 泗阳县 花桥镇夏前泾河东侧、新生路南侧 319 22 14.26 昆山市金昌机械有限公司
25 沭阳县 沭阳县韩山镇324省道北侧(原汇康牧业) 295 6 46.02 宿迁汇康牧业有限公司
26 沭阳县 沭阳县胡集镇镇政府西侧地块二 287 6 44.73 沭阳县腾腾塑料颗粒有限公司
27 泗阳县 开发区浙江路北侧松花江路东侧 283 6 44.2 江苏欧尚户外用品制造有限公司
28 沭阳县 赐富大道北侧、官西大沟西侧 271 6 42.2 江苏新东旭纺织科技有限公司
29 沭阳县 沭阳县沂涛镇二圩村 271 6 42.23 杨飞
30 泗阳县 花桥镇夏前泾河西侧、规划道路北侧 269 22 12 昆山市新艺家俱厂
31 泗洪县 金沙江路北侧、常洪大道东侧 259 6 40.5 江苏腾宇铜业有限公司
32 沭阳县 沭阳县胡集镇胡北村胡塘周公路北侧 248 6 38.7 沭阳县腾腾塑料颗粒有限公司
33 沭阳县 沭阳县十字社区标准化厂房 242 6 37.66 李金龙
34 沭阳县 沭阳县桑墟镇桑高路北侧、刘老路东侧、窑厂路西侧 238 6 37.14 刘怀东
35 沭阳县 十店路南侧、王涧路东侧 231 6 35.94 沭阳县昌荣锌业有限公司
36 沭阳县 沭阳县胡集镇(205国道华集段西侧) 209 6 32.55 徐建东
37 沭阳县 沭阳县周集乡周胡公路南侧(原九坤食用菌) 208 6 32.44 胡华东
38 沭阳县 沭阳县潼阳镇潼东标准化厂房 205 6 31.98 沭阳县正德木业制品厂
39 沭阳县 沭阳县汤涧镇变电所东侧、加油站西侧 196 6 30.61 沭阳众客种禽有限公司
40 泗洪县 虞山路西侧、琴湖路南侧 192 6 30 宿迁求是新型材料有限公司
41 泗洪县 归仁镇工业集中区徐宁路东侧 190 6 29.67 宿迁温氏畜牧有限公司
42 沭阳县 沭阳县十字社区经一路东侧、纬二路南侧 187 6 29.17 江苏双阳锅炉压力容器有限公司
43 沭阳县 瑞声大道西侧、邦源路北侧 160 6 24.96 江苏创维纺织印染有限公司
44 沭阳县 沭阳县刘集镇周市路北侧、顺风工贸东侧 158 6 24.66 沭阳新锴阳工贸有限公司
45 泗洪县 尚湖路南侧、沙家浜路西侧 152 6 23.78 江苏浙萃食品有限公司
46 泗洪县 归仁镇工业集中区张安路北侧 144 6 22.41 泗洪县杰达棉业有限公司
47 沭阳县 十字二○五国道西侧王涧段地块1 136 6 21.15 王清园
48 泗洪县 金沙江路北侧、玉环路西侧 135 6 21.12 江苏金潮至金属科技有限公司
49 沭阳县 沭阳县十字街道纬二路南侧(原百诚生物科技) 135 6 20.94 唐小顺
50 沭阳县 沭阳县张圩乡张古路东侧、六塘河北侧地块(五) 134 6 20.89 丁文俊

图6 宿迁工业用地成交详情

六、宿迁投资分析

由图可知,宿迁工业用地成交面积位列 江苏 第1位, 与常州、连云港在同一梯队 ,成交面积占全国1.44% 。

图72012年11月江苏工业用地成交详情

宿迁工业用地成交均价位列江苏第8,排名上升与扬州、徐州在同一梯队,地价水平相对较低。

图82012年11月江苏工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-168-6016
    免费下载产业扶持资料

    提交表单获取招商政策汇编

    内容纠错

    提交

    最后一步,关注招商要参

    最新政策 | 产业周报 | 榜单排行 | 招行干货

    各类一手资讯,你想看的我们都有

    扫码或微信搜索“招商要参”,关注公众号