面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
苏州 | 1,352,917 | 24.24% | 302.99% | 67,235 | 32.97% | 102.46% | 44 | 31.88% | 388.89% |
盐城 | 935,239 | 16.76% | -11.98% | 22,808 | 11.18% | -33.75% | 38 | 27.54% | 442.86% |
徐州 | 1,540,660 | 27.6% | -42.99% | 68,142 | 33.42% | 0.28% | 34 | 24.64% | 6.25% |
南通 | 771,395 | 13.82% | -15.17% | 22,789 | 11.18% | -53.11% | 28 | 20.29% | 21.74% |
常州 | 1,017,699 | 18.23% | 9.87% | 47,105 | 23.1% | -28.82% | 26 | 18.84% | 100% |
淮安 | 1,494,753 | 26.78% | -23.18% | 26,775 | 13.13% | -25.47% | 19 | 13.77% | -20.83% |
宿迁 | 1,867,033 | 33.45% | 85.2% | 29,028 | 14.24% | 95.62% | 17 | 12.32% | -41.38% |
南京 | 318,061 | 5.7% | -64.36% | 17,430 | 8.55% | -69.61% | 16 | 11.59% | -51.52% |
无锡 | 493,629 | 8.84% | 133.84% | 36,072 | 17.69% | 117.18% | 13 | 9.42% | 85.71% |
泰州 | 597,267 | 10.7% | 180.33% | 26,722 | 13.1% | 154.63% | 8 | 5.8% | 100% |
镇江 | 232,334 | 4.16% | -76.98% | 9,897 | 4.85% | -74.97% | 8 | 5.8% | -73.33% |
扬州 | 594,971 | 10.66% | -8.7% | 16,852 | 8.26% | -26.21% | 7 | 5.07% | -72% |
连云港 | 9,997 | 0.18% | -99.01% | 249 | 0.12% | -98.88% | 1 | 0.72% | -92.31% |
图1 江苏工业用地成交总况
图2 2022年01月江苏工业用地市场交易分析
图3 2022年01月江苏工业用地成交宗数分析
图4 2022年01月江苏工业用地成交金额分析
图5 2022年01月江苏各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 徐州 | 2021-164 | 30098 | 60 | 501.64 | 邳州市产业投资控股集团有限公司 |
2 | 苏州 | 南新路南北地块 | 22394 | 82 | 271.48 | 中新智地(苏州吴江)产业投资有限公司 |
3 | 徐州 | 2021-165 | 19153 | 60 | 319.22 | 邳州市产业投资控股集团有限公司 |
4 | 扬州 | 2021G055 | 10012 | 18 | 556.2 | 扬州蝶湖科技产业发展有限公司 |
5 | 常州 | 奔罗分区BL030104-02 | 9732 | 30 | 324.38 | 常州市比亚迪实业投资有限公司 |
6 | 盐城 | 高新区福成路东侧、北兴路南侧地块 | 8752 | 15 | 583.46 | 盐城市大丰区元联科技有限公司 |
7 | 无锡 | XDG(HS)—2021—16号 | 8363 | 40 | 209.08 | 无锡恒和环保科技有限公司 |
8 | 泰州 | [2021]5-1 | 6935 | 25 | 277.4 | 江苏金开星舰建设有限公司 |
9 | 苏州 | 2021-WG-39-4 | 6856 | 45 | 152.34 | 苏州夸特纳斯供应链管理有限公司 |
10 | 泰州 | 永安洲镇规划鸿兴路南侧、高港大道西侧地块 | 6730 | 29 | 235.64 | 圣森生物制药有限公司 |
11 | 南京 | 栖霞区南京经济技术开发区恒广路以南、兴建路以西地块 | 6430 | 321 | 20.01 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
12 | 淮安 | 实联大道南侧地块 | 6387 | 18 | 349.65 | 江苏瀚康电子材料有限公司 |
13 | 泰州 | TX21G-36 | 5675 | 50 | 112.4 | 泰兴市兴业标房建设有限公司 |
14 | 常州 | 常福街道金陵路以北、锦州路以西 | 5648 | 45 | 125.51 | 苏州捷胜科技有限公司 |
15 | 无锡 | XDG—2021—60号 | 5603 | 109 | 51.37 | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 |
16 | 泰州 | [2021]5-2 | 5507 | 25 | 220.28 | 江苏金开星舰建设有限公司 |
17 | 宿迁 | 2021宿开工F1 | 5028 | 10 | 523.78 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 |
18 | 无锡 | XDG(HS)—2021—14号 | 4840 | 40 | 120.99 | 江苏金卫星能源科技有限公司 |
19 | 宿迁 | 2021宿开工F2 | 4209 | 10 | 438.49 | 宿迁开恒实业有限公司 |
20 | 无锡 | XDG(XQ)—2020—6号 | 4179 | 48 | 87.06 | 无锡航亚科技股份有限公司 |
21 | 无锡 | XDG—2021—77号 | 4086 | 81 | 50.28 | 无锡朗易软件产业发展有限公司 |
22 | 南通 | 如东经济开发区牡丹江以南、天山路以西、昆仑山路以东地块 | 4075 | 19 | 214.48 | 南通森能达不锈钢科技有限公司 |
23 | 常州 | GLY2021146206 | 3926 | 20 | 200.28 | 时代上汽动力电池有限公司 |
24 | 苏州 | 320582006010GB00103 | 3757 | 32 | 116.2 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 |
25 | 淮安 | 洪盐路东侧地块 | 3680 | 18 | 200.72 | 方圆化工有限公司 |
26 | 淮安 | JG工202161 | 3658 | 8 | 450.18 | 中重科技(江苏)有限公司 |
27 | 淮安 | 九牛路北侧、创新路东侧 | 3400 | 10 | 346.51 | 嘉华特种尼龙(江苏)有限公司 |
28 | 扬州 | 卸甲镇金家村种子场三组,张余村绿洋四、五、六组 | 3344 | 19 | 177.86 | 扬州嘉联汽车产业发展有限公司 |
29 | 宿迁 | 2021宿城工L1 | 3226 | 10 | 329.22 | 宿迁亿腾实业建设有限公司 |
30 | 宿迁 | 2021宿开工F3 | 3007 | 10 | 313.26 | 江苏德华纺织有限公司 |
31 | 徐州 | 新港路南、辽宁路东地块一 | 2966 | 10 | 308.92 | 江苏明新旭腾科技有限公司 |
32 | 淮安 | 九牛路北侧、创新路西侧 | 2840 | 10 | 289.46 | 嘉华再生尼龙(江苏)有限公司 |
33 | 常州 | 梅李镇华联路以北、泰光化纤以西 | 2771 | 40 | 69.29 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 |
34 | 盐城 | 盐仓路南、科创路西 | 2703 | 40 | 67.68 | 盐城市大数据产业开发建设有限公司 |
35 | 苏州 | 320582006088GB00029 | 2584 | 32 | 79.93 | 张家港市悦祥新能源科技有限公司 |
36 | 苏州 | 黎里镇沪渝高速北侧、来秀路东侧地块 | 2560 | 19 | 133.35 | 苏州广方仓储物流有限公司 |
37 | 常州 | 经开区滨江路以南、通达路以西 | 2524 | 23 | 109.72 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
38 | 苏州 | 2021-WG-38-2 | 2346 | 20 | 117.27 | 太仓久德生命科技产业发展有限公司 |
39 | 常州 | 高新区珠泾路以北、顺祥路以西 | 2299 | 23 | 99.96 | 恒工装备科技(苏州)有限公司 |
40 | 无锡 | XDG(XS)—2021—18号 | 2278 | 45 | 50.61 | 江苏凯威特斯半导体科技有限公司 |
41 | 徐州 | 诚意桥梁剩余地块 | 2197 | 14 | 162.69 | 徐州交通控股诚意桥梁工业化有限公司 |
42 | 南京 | 南京市江宁区南京综合保税区(江宁)规划十一路以东、规划五路以南地块(NJNBd070-13-23) | 2098 | 42 | 49.94 | 南京盛鑫半导体材料有限公司 |
43 | 扬州 | 地块一 | 2093 | 23 | 89.95 | 江苏熹恺实业有限公司 |
44 | 镇江 | 下蜀镇沿江高等级公路南侧局部地块一 | 2086 | 30 | 69.52 | 立邦新型材料(江苏)有限公司 |
45 | 常州 | 高新区武宜南路东侧、景德路南侧(QH020504-02)地块 | 2001 | 40 | 50.01 | 常州亿诺科机械电子有限公司 |
46 | 宿迁 | 开发区杭州路南侧 | 1934 | 15 | 128.92 | 泗洪县苏展实业有限公司 |
47 | 宿迁 | 开发区杭州路北侧 | 1910 | 15 | 127.36 | 江苏旭日祥新材料科技有限公司 |
48 | 常州 | 儒林镇S239南侧、汤姆森智能东侧地块 | 1895 | 28 | 67.66 | 常州市新月成套冷藏设备有限公司 |
49 | 宿迁 | 2021宿豫F1(321311115005GB00157 | 1886 | 14 | 134.73 | 宿迁市恒驰科技发展有限公司 |
50 | 南通 | M21263 | 1837 | 26 | 71.78 | 可为科技(南通)有限公司 |
图6 江苏工业用地成交详情
图72022年01月全国工业用地成交详情
图82022年01月全国工业用地成交详情
2022年01月南京土地报告
2022-01-012022年01月无锡土地报告
2022-01-012022年01月徐州土地报告
2022-01-012022年01月常州土地报告
2022-01-012022年01月苏州土地报告
2022-01-012022年01月南通土地报告
2022-01-012022年01月连云港土地报告
2022-01-012022年01月淮安土地报告
2022-01-012022年01月盐城土地报告
2022-01-012022年01月扬州土地报告
2022-01-01400-168-6016
获取江苏优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号